恩施离婚律师
业务范围
联系方式
联系人:钟安国 法律热线:13597811866
E-mail:344045158@qq.com
执业机构:湖北硒都律师事务所
执业证号:14228201310889314
地址:恩施市施州大道金安建设大厦A座13楼
点击这里给我发消息    
行业动态 当前位置:首页 > 行业动态 > 正文
利川市人民法院失信被执行人名单信息表(第六期)
发布时间:2016-09-04 16:20:26 【告诉好友】 【返回上页】 共点击:
利川市人民法院失信被执行人名单信息表(第六期)
 
序号 执行案号 被执行人 性别 证件号码 未履行标的
(万元)
1 (2013)鄂利川执字第481号 涂友元 422802195410112638 1.1775
2 (2012)鄂利川执字第452号 陈国立 422802197104063048 2.705
3 (2013)鄂利川执字第295号 谢桂英 422802197008010026 70.6257
4 (2014)鄂利川执字第241号 谭露蓉 422802197712283968 2.5
5 (2014)鄂利川执字第127号 向高辉 422802198302032212 4.6395
6 (2014)鄂利川执字第551号 兰明贵 422802196202084817 0.73
7 (2015)鄂利川执字第20号 张先立 42280219750612101X 4.572
8 (2015)鄂利川执字第32号 谭云芳 422802195410136816 11.311
9 (2014)鄂利川执字第473号 赵德云 422802196910085319 1.0487
10 (2015)鄂利川执字第71号 邓耀灿 422802198404255433 0.8
林瑰芳 422802198410266024
11 (2014)鄂利川执字第534号 杨  军 422802198408022610 9.3915
陈春燕 422802198801241326
12 (2015)鄂利川执字第7号 周  咏 422802197911135431 8
13 (2014)鄂利川执字第518号 恩施州利川市大干子煤矿有限责任公司 单位 法定代表人姜绍轩 6.2
 
 
 

执行案号 被执行人 性别 证件号码 未履行标的
(万元)
14 (2014)鄂利川执字第462号 恩施州利川市马鹿池煤业有限责任公司 单位 组织机构代码:76411452-6 11.494
15 (2015)鄂利川执字第78号 常泽民 422802195605130019 1.3549
16 (2015)鄂利川执字第100号 刘玉兵 422802195510211326 2.015
17 (2014)鄂利川执字第499号 利川市鸿泰(生态)养殖专业合作社 单位 56272891-7 2.2655
田恒慧(法定代表人) 422823198301212352
18 (2014)鄂利川执字第571号 杨  军 422802198408022610 20.215
19 (2015)鄂利川执字第16号 汪胜利 42280219680402001X 8.1289
20 (2015)鄂利川执字第64号 唐阳华 422802197211196030 0.705
21 (2015)鄂利川执字第57号 杨序权 422802198104032617 4.01
22 (2014)鄂利川执字第538号 任昌轩 422802197001251353 2.015
23 (2013)鄂利川执字第205号 段怀祝 422802196004155418 14
24 (2015)鄂利川执字第39号 唐优彦 422802199003086012 0.8118
25 (2015)鄂利川执字第17号 李汉利 422802196301210049 2
26 (2015)鄂利川执字第47号 李  毅 422802198004140362 2.5212
 

执行案号 被执行人 性别 证件号码 未履行标的
(万元)
27 (2014)鄂利川执字第487号 李  婷 422802199002151310 15.7992
袁万琼 422802196004041322
李  丹 42280219840601131X
28 (2015)鄂利川执字第31号 田  汉 422802199011103038 3.262
王玉碧 422802196709263224
29 (2015)鄂利川执字第6号 张祖玉 422823196902053861 16.5931
谭文凤 422823196902073870
30 (2015)鄂利川执字第105号 邓耀灿 422802198404255433 2.5212
林瑰芳 422802198410266024
31 (2015)鄂利川执字第48号 周天峰 420982197906130092 19.889
32 (2015)鄂利川执字第36号 廖邦林 422802195205226011 2.03
33 (2015)鄂利川执字第79号 牟仁红 422802198208110034 1
34 (2014)鄂利川执字第288号 唐  林 422802197204222237 100
35 (2014)鄂利川执字第482号 冉龙辉 422802198208160314 20.12
36 (2011)鄂利川执字第198号 罗  恩 422802197008095410 0.5025
37 (2013)鄂利川执字第220号 龚定明 422802196803100034 2.05425
38 (2011)鄂利川执字第283号 何泽山 422802196805243012 0.8

【返回上页】